歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873



| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
| 分類 | 風冷式 |










DL20-900循環冷卻器產品技術特點
向外部提供冷源,滿足低溫反應條件,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業以及各大學、科研院所實驗室,應用于反應釜的溫度控制、旋轉蒸發儀冷凝器的冷卻,材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導體設備的溫度控制等。
l 密閉循環系統,導熱流體不易揮發、不易吸附空氣中水分導致變質;
l 制冷系統超高壓保護、漏電保護功能;
l 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護功能;
l 液位顯示功能,可實時監視液位。
DL20-900循環冷卻器主要技術參數
| 型號 | DL20-900 | DL30-300 | DL30-700 | DL30-1000 | DL30-2500 | |
| 載冷劑輸出溫度范圍(℃) | -20~25且不高于室溫-5 | -30~5 | ||||
| 溫度穩定性(℃) | ±2 | |||||
| 工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||
| 散熱方式 | 風冷 | |||||
| 制冷量(kW) | 0℃ | 1.65 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 6 |
| -10℃ | 0.95 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 4 | |
| -20℃ | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2.5 | |
| -25℃ | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | |
| 制冷劑 | R410A | |||||
| 泵額定壓力(bar) | 0.4 | 1 | ||||
| 泵額定流量(L/min) | 20 | 30 | ||||
| 外循環接口尺寸(mm) | Rc1/2 | Rc3/4 | ||||
| 儲液槽容積(L) | 10 | 17 | 30 | 40 | ||
| 外形尺寸(mm) | 435WX690DX720H | 465WX690DX820H | 495WX760DX860H | 650WX1055DX1070H | ||
| 重量(kg) | 70 | 80 | 100 | 195 | ||
| 防護等級 | IP20 | |||||
| 污染等級 | 2 | |||||
| 電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
| 整機功率(kW) | 1.28 | 1.07 | 1.48 | 1.94 | 2.82 | |
上一篇:DL10循環冷卻器
下一篇:DL30-300循環冷卻器

豫公網安備 41010602000234號